LE biomètre prêt pour le calcul d’implant par Ray-Tracing !
Ultra rapide et facile d’utilisation (prise de mesure en 30 secondes), l’OA-2000 est l’unique biomètre optique permettant un contrôle de la qualité de mesure en mode-B. Cette dernière offre un rapport qualité / bruit optimisé. Il est possible de contrôler et corriger les mesures sur l’image en 2 dimensions. L’OA-2000 bénéficie de la technologie Swept Source OCT.

Les points forts:
- Longueur axiale
- Profondeur de chambre antérieure
- Épaisseur du cristallin
- Pachymétrie
- Topographie
- Blanc à Blanc
- Diamètre pupillaire
Caractéristiques techniques :
| Mesures automatiques | Longueur axiale / Profondeur de chambre antérieure / Pachymétrie / Topographie Kératométrie / Diamètre pupillaire / Blanc à Blanc |
|---|---|
| Etapes de mesures | Après alignement les mesures de longueur axiale / PCA / Pachy / Kérato / Diamètre pupillaire sont réalisées automatiquement. |
| Eye-Tracking | 3D |
| Puissance cornéenne / Kératométrie | Topographie Placido |
| Diamètre pupillaire / Blanc à Blanc | Analyse vidéo de l’iris |
| AXL CCT ACD LT | Interférométrie à cohérence optique Swept Source |
| Sonde ultrason (option) | Connectable avec biomètre ultrason AL-4000 |
Plage de mesure et résolution
| Puissance cornéenne | 5.0 – 11.0 mm (0.01 mm) |
|---|---|
| Pupille | 1.5 – 13.0 mm (0.01 mm) |
| Blanc à Blanc | 7.0 – 16.0 mm (0.3 mm) |
| Chambre antérieure | 1.5 – 7.0 mm (0.01 mm) |
| Longueur axiale (optique) | 14 – 40 mm (0.01 mm) |
| Epaisseur cornéenne centrale | 200 – 1200 μm (1 μm) |
| Epaisseur cornéenne périphérique (US option) | 150 – 1500 μm (1 μm) |
| Epaisseur cristallin | 0.5 – 6.0 mm (0.01 mm) |
Formules de calcul d’implant
| Formules pour cornée non modifiée | SRK/T Hoffer® Q Holladay 1 Haigis standard Haigis optimized Olsen Barrett Universal II (option) |
|---|---|
| Formules Post-LASIK | Shammas-PL SRK/T Double K OKULIX (option) Barrett TrueK (option) |
Dimensions
| Ecran | 10.4 ’’ couleur tactile |
|---|---|
| Résolution affichage | 0.01 mm |
| Taille / Poids | 300 x 490 x 450 mm / 24 kg |
| Alimentation | 100-240 VAC / 50-60Hz |
Communication
| Formats | JPEG / CSV |
|---|---|
| Connexions | LAN / USB x 4 / Carte DS / Bluetooth (AL-4000) |
| Base de données interne | Sur carte SD |